| MODEL | jednostki | Utilix cL 45 | utilix ct 55 | UTILIX HT 45 | UTILIX HT 55 |
|---|---|---|---|---|---|
| SILNIK | |||||
| Typ | - | Yanmar (Stage V) | |||
| Maksymalna / Nominalna Moc (ECE R 120) | kW | 34,3 | 41,1 | 34,3 | 41,1 |
| Maksymalna / Nominalna Moc (ECE R 120) | KM |
46,60 |
55,90 | 46,60 | 55,90 |
| Obroty znamionowe | obr/min | 2800 | |||
| Pojemność skokowa | cm3 | 2190 | 2090 | 2190 | 2090 |
| SKRZYNIA BIEGÓW | |||||
| Typ | - | Mechaniczna (zsynchronizowana) | Hydrostatyczna | ||
| Ilość biegów (przód/tył) | - | 16/16 (4 biegi w 4 zakresach) | Bezstopniowa (3 zakresy) | ||
| Rewers | - | Mechaniczny (SynchroShuttle) | - | ||
| Prędkość maksymalna | km/h | 29,6 | 29,6 | 29,4 | 29,4 |
| WAŁEK ODBIORU MOCY | |||||
| Typ | - | Niezależne (540/1000) | |||
| Sterowanie WOM | - | Elektrohydrauliczne | |||
| HYDRAULIKA | |||||
| Typ | Pompa zębata | ||||
| Wydajność pompy hydrauliky | l/min | 33,5 | 36,5 | 33,5 | 36,5 |
| Wydajność wspomagania | l/min | 17,5 | 19,2 | 17,5 | 19,2 |
| Całkowity przepływ | l/min | 51,7 | 55,7 | 51,7 | 55,7 |
| Szybkozłącza hydrauliczne | - |
Tylne 4 (2 pary), pod kabiną 4 (2 pary) |
|||
| TYLNY TUZ | |||||
| Typ | - | Kategoria I | |||
| Sterowanie | - | Mechaniczne (polowe / siłowe) | |||
| Max. udźwig | kN | 15 | |||
| Udźwig 610 mm za hakami | kN | 13 | |||
| KABINA¹ | |||||
| Ogrzewanie / Klimatyzacja | - | Standard / Standard | |||
| Radio | - | Standard | |||
| Kierownica | - | Regulowana | |||
| PODWOZIE | |||||
| System napędowy | - | 4WD | |||
| Pojemność zbiornika paliwa | l | 60 | |||
| DALSZE PARAMETRY | |||||
| Masa własna 2 | kg | 1900 - 1975 | |||
| Masa obciążników przednich | kg | Standard (6×28 kg) | |||
| Masa maksymalna 2 | kg | 3325 | |||
| Długość* min. - max. | mm | 3317 - 3929 | |||
| Szerokość ** | mm | 1870 z kołami industrialnymi / 1600 z kołami rolniczymi | |||
| Wysokość min. - max. 2,3 | mm | 2425 - 2475 | |||
| Rozstaw osi | mm | 1935 | |||
| Min. promień zawracania z użyciem hamulca 3 |
mm | 3352 | |||
| KOŁA | |||||
| Industrialne koła przednie i tylne STD | - | 12–16.5 × 17.5L–24 | |||
| Koła rolnicze przednie i tylne OPT | - | 240/70 R16 × 320/70 R24 | |||