| MODEL | JEDNOSTKI | MAJOR CL 80 | |
|---|---|---|---|
| SILNIK | |||
| Typ | - | Deutz TCD 2.9 L4 Stage V | |
| Rodzaj silnika | - | Wysokoprężny, czterocylindrowy z bezpośrednim wtryskiem paliwa, CommonRail, DOC, DPF | |
| Nominalna moc (ECE R120) | kW/KM | 55,4 / 75,3 | |
| Obroty znamionowe | obr/min | 2200 | |
| Maksymalna moc (ECE R120) | kW/KM | 55,4 / 75,3 | |
| Obroty znamionowe | obr/min | 2000 | |
| Ilość cylindrów / zaworów | - | 4 / 8 | |
| Pojemność skokowa | cm3 | 2925 | |
| Moment obrotowy | Nm | 300,0 | |
| Przewyższenie momentu obrotowego | % | 25 | |
| SKRZYNIA BIEGÓW | |||
| Typ | - | 4 stopnie w 3 zakresach | |
| Ilość biegów (przód/tył) | - | 12/12 | |
| Rewers | - | Mechaniczny (SynchroShuttle) | |
| Prędkość maksymalna | km/h | 30 | |
| WAŁEK ODBIORU MOCY | |||
| Typ | -- | Zależny / niezależny | |
| Obroty WOM | obr/min | 540/1000 | |
| Sterowanie | - | Mechaniczne | |
| HYDRAULIKA | |||
| Typ | -- | Mechaniczna | |
| Wydajność pompy hydrauliki | l/min | 50 | |
| Szybkozłącza hydrauliczne | - | 1+1 / 2+1 OPT | |
| TYLNY TUZ | |||
| Typ | - | Kategoria II | |
| Max. udźwig | kN | 18 | |
| Udźwig w całym zakresie | kN | 15 | |
| KABINA | |||
| Siedzenie kierowcy | - | Mechaniczne, amortyzowane z pasem bezpieczeństwa / Pneumatycznie amortyzowane OPT | |
| Ogrzewanie / Klimatyzacja | - | Standard / Na źyczenie | |
| Kierownica | - | Stała / Z regulacją wysokości OPT | |
| PODWOZIE | |||
| System napędowy | - | 4WD | |
| Układ hamulcowy | - | Mechaniczny ze załączaniem przedniej osi | |
| Pojemność zbiornika paliwa | l | 80 | |
| Przednie błotniki | - | Stałe | |
| DALSZE PARAMETRY | |||
| Masa własna ¹ | kg | 2960 - 3645 | |
| Masa maksymalna | kg | 4300 | |
| Długość * / Szerokość ** / Wysokość max. | mm | 4511 / 2241 / 2586 | |
| Długość / Szerokość / Wysokość min. | mm | 3505 / 1941 / 2560 | |
| Rozstaw osi | mm | 2210 | |
OPT Na życzenie ¹ Bez obciążników przednich i tylnych * Maksymalna dlugośź z przednim TUZ i przednim obciąźnikiem ** Maksymalna szerokośź bez lusterek zewnętrznych
ZETOR TRACTORS A.S. zastrzega sobie prawo do zmiany danych i informacji publikowanych na tej stronie bez wcześniejszego powiadomienia. Firma ZETOR TRACTORS a.s. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki wynikające z ewentualnych błędnych danych podanych w tym dokumencie.