| MODEL | JEDNOSTKI | COMPAX CL 20 | COMPAX CL 26 | COMPAX CL 26 Plus | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOTOR | ||||||||||||
| Norma emisji | Stage V | |||||||||||
| Max. moc (R120 / EHK 120) | kW HP |
13,6 18,5 |
18,3 24 |
|||||||||
| Obroty znamionowe | (1/min) | 2700 | ||||||||||
| Ilość cylindrów / zaworów | - | 3/6 | 4/8 | |||||||||
| Objętość skokowa | cm3 | 900 | 1306 | |||||||||
| Doładowanie/chłodzenie silnika | - | Bez doładowania / Chłodzony cieczą | ||||||||||
| Pojemność zbiornika paliwa | l | 18 | 25 | |||||||||
| SKRZYNIA BIEGÓW | ||||||||||||
| Typ/Sterowanie | - | Manualna | ||||||||||
| Ilość biegów (przód/tył) | - | 6/2 | 8/2 | |||||||||
| Max. prędkość | km/h | 18 | 18-22 | 18-22 | ||||||||
| TYLNY WOM | ||||||||||||
| Typ | - | 2 prędkości | ||||||||||
| Obroty WOM | 1/min | 540/540E | 540/850 | |||||||||
| Ilość rowków na wałku | - | 6 | ||||||||||
| HYDRAULIKA | ||||||||||||
| Typ pompy | - | Zębata | Podwójna zębata | |||||||||
| Przepływ oleju | l/min | 14,85 | 21,6 | |||||||||
| Wyjścia zewnętrzne | - | 2 (1 para) | ||||||||||
| TYLNY TUZ | ||||||||||||
| Kategoria | - | Kategoria I | ||||||||||
| Max. udźwig | kN | 5 | 7,5 | |||||||||
| Regulacja | - | Polowa / Siłowa | ||||||||||
| WYPOSAŻENIE | ||||||||||||
| Ochrona kierowcy | - | ROPS | ||||||||||
| Kierownica | - | Stała | ||||||||||
| Złącze 7 pinowe | - | Tak | ||||||||||
| Lampa ostrzegawcza | - | Tak | ||||||||||
| Obciążniki przednie | - | Tak | ||||||||||
| PODWOZIE | ||||||||||||
| System napędowy | - | 4WD | ||||||||||
| Układ hamulcowy | - | Hamulce bębnowe | Tarczowe mokre | |||||||||
| Zaczepy | - | Listwa zaczepowa | ||||||||||
| ROZMIARY I MASY | ||||||||||||
| Max. obciążniki przednie | kg | 60 | ||||||||||
| Max długość/ szerokość/wysokość | mm | 2820 / 1097-1435 / 2306-2345 | 2870 / 1150-1435 / 2075-2320 | |||||||||
| Prześwit | mm | 210 | 230 | |||||||||
| Rozstaw kół | mm | 1420 | 1520 | |||||||||
| DMC | kg | 1078 | 1149 | |||||||||
| KOŁA | ||||||||||||
| Rolnicze | - | 5x12 8x18 |
6x12 8,3x20 |
|||||||||
| Trawiaste/Industrialne | - | 23x8,5-12 33x15,5-16,5 |
23x8,5-12 33x15,5-16,5 |
|||||||||
| COMPAX 25 | COMPAX 35 | COMPAX 40 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MODEL | jednostki | CL NC* | HT NC* | CL NC* | CL | HT NC* | HT | CL NC* | CL | HT NC* | HT | ||
| SILNIK | |||||||||||||
| Typ | - | Yanmar - Diesel (Stage V) | |||||||||||
| Maksymalna / Nominalna Moc (ECE R120) | kW | 18,9 | 25,5 | 27,5 | |||||||||
| Obroty znamionowe | obr/min | 3000 | 2800 | 3000 | |||||||||
| Pojemność zbiornika paliwa | l | 22 | 34 | ||||||||||
| SKRZYNIA BIEGÓW | |||||||||||||
| Typ | - | Skrzynia manualna |
Hydrostatyczna | Skrzynia manualna |
Hydrostatyczna | Skrzynia manualna |
Hydrostatyczna | ||||||
| Ilość biegów (przód/tył) | - | 6 / 2 | Bezstopniowa / 2 zakresy | 12/12 | Bezstopniowa / 3 zakresy | 12/12 | Bezstopniowa / 3 zakresy | ||||||
| Prędkość maksymalna | km/h | 16,6 | 16,9 | 22,6 | 27 | 24,2 | 28,9 | ||||||
| Układ kierowniczy | - | Hydrostatyczny | |||||||||||
| HYDRAULIKA | |||||||||||||
| Wydajność pompy | l/min | 26,3 | 40,1 | 41,2 | 40,1 | 41,2 | |||||||
| Wyjścia hydrauliki | - | CL- 4 (2 pary) / HT-2 (1 para) |
Tylne 4 (2 pary) Pod kabiną 4 (2 pary) |
||||||||||
| TYLNY TUZ | |||||||||||||
| Typ | - | Kategoria I (N) | Kategoria I | ||||||||||
| Max. udźwig | kN | 6 | 12 | ||||||||||
| Sterowanie | - | Pozycyjne | Pozycyjne/ siłowe | Pozycyjne | Pozycyjne/ siłowe | Pozycyjne | |||||||
| WAŁEK ODBIORU MOCY | |||||||||||||
| Sretowanie WOM | - | Elektrohydrauliczne | |||||||||||
| Mid WOM | obr/min | 2000 | - | 2000 | - | 2000 | |||||||
| WOM tylny | obr/min | 540 | |||||||||||
| WYMIARY | |||||||||||||
| Masa własna maksymalna | kg | 843 | 1494 | 1650 | 1494 | 1650 | 1494 | 1650 | 1494 | 1650 | |||
| Masa maksymalna | kg | 1400 | 2410 | 2880 | 2410 | 2880 | 2410 | 2880 | 2410 | 2880 | |||
| Długość maksymalna | mm | 2668 | 3310 | 3360 | 3290 | 3340 | 3310 | 3360 | 3290 | 3340 | |||
| Długość minimalna | mm | 2649 | 3046 | 3014 | 2944 | 2994 | 3046 | 3014 | 2944 | 2994 | |||
| Szerokość maksymalna ** | mm | 1288 | 1715 | ||||||||||
| Szerokość minimalna | mm | 1164 | 1360 | ||||||||||
| Wysokość maksymalna (z ROPS) | mm | 2320 | 2430 | 2350 | 2430 | 2350 | 2430 | 2350 | 2430 | 2350 | |||
| Wysokość minimalna | mm | 2252 | 2375 | 2295 | 2375 | 2295 | 2375 | 2295 | 2375 | 2295 | |||
| Rozstaw osi | mm | 1460 | 1640 | 1700 | 1680 | 1680 | 1640 | 1700 | 1680 | 1680 | |||
| Minimalny prześwit | mm | 172 | 220 | ||||||||||
| KOŁA | |||||||||||||
| Opony rolnicze | - | 6,0-12 9,5-16 |
8,0-16 12,4-24 |
||||||||||
| Opony darniowe | - | - | 27×10,50-15 41×14,00-20 |
||||||||||
| Opony komunalne | - | 20×8,0-10 27×12.5-15 |
27×10,50-15 12,5x20 |
||||||||||
* NC = cabrio ** Maksymalna szerokość bez lusterek zewnętrznych
ZETOR TRACTORS A.S. zastrzega sobie prawo do zmiany danych i informacji publikowanych na tej stronie bez wcześniejszego powiadomienia. Firma ZETOR TRACTORS a.s. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki wynikające z ewentualnych błędnych danych podanych w tym dokumencie.