| MODEL | Jednostka | Seria 5 | ||
|---|---|---|---|---|
| 5100 | 5110 | 5120 | ||
| SILNIK | ||||
| Typ | - | FPT F28TCA STAGE V | FPT F36 STAGE V | |
| Maks. moc silnika ISO14396 | kW KM |
75 102 |
83 113 |
90 122 |
| Obroty znamionowe | rpm | 2 300 | 2 200 | 2 300 |
| Maks. moment obrotowy | Nm | 415 | 460 | 490 |
| Obroty maks. momentu obrotowego | rpm | 1 500 | 1 400 | 1 400 |
| Zbiornik paliwa | l | 120 | 130 | |
| Zbiornik AdBlue | l | 16 | ||
| PRZEKŁADNIA | ||||
| Liczba biegów (do przodu/do tyłu) | - | 24x24 | ||
| Rewers | - | SynchroShuttle | PowerShuttle | |
| Multiplikator | - | - | 2-stopniowy PowerShift | |
| Maks. prędkość | km/h | 39,8 | ||
| WOM | ||||
| Typ | - | Niezależny, dwuzakresowy | ||
| Tylny WOM | rpm | 540/1000 (540/540E OPT) | ||
| Przedni WOM (OPT) | rpm | 1 000 | ||
| HYDRAULIKA | ||||
| Typ | - | Mechaniczna z regulacją | ||
| Wydajność pompy | l/min | 65 | 80 | |
| Tylne obwody hydrauliczne | - | 4 | ||
| Ciśnienie robocze | bar | 190 | ||
| TRZYPUNKTOWY UKŁAD ZAWIESZENIA | ||||
| Typ | - | Elektrohydrauliczny | ||
| Kategoria | - | Kat. II | ||
| Maks. siła udźwigu | kg | 4 500 | 5 500 | |
| Sterowanie TUZ na błotniku | - | Standard | ||
| Przedni TUZ | - | OPT | ||
| PODWOZIE | ||||
| Napęd | - | 4WD | ||
| Blokada mechanizmu różnicowego | - | Elektrohydrauliczna | ||
| Hamulce przyczepy | - | Pneumatyczne 2+1 | ||
| Szybkozłącze do podłączenia węża pneumatycznego | - | Standard | ||
| POZOSTAŁE | ||||
| Masa eksploatacyjna | kg | 4 250 | 4 800 | |
| Długość z przednimi obciążnikami | mm | 4 291 | 4 531 | |
| Szerokość całkowita | mm | 2 040 | ||
| Wysokość całkowita | mm | 2 751–2 821 | 2 847–2 917 | |
| Rozstaw osi | mm | 2 391 | 2 507 | |
Dane techniczne mają charakter wyłącznie poglądowy. Parametry mogą się różnić w zależności od modyfikacji modelu.
STD – standard
OPT – wyposażenie opcjonalne