| MODEL | Jednostka | Seria 6 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 6130 | 6140 | 6150 | 6170 | ||
| Silnik | |||||
| Typ | - | Deutz 4.1 Stage V | |||
| Maks. / moc mierzona (ECE R120) | kW HP  | 
			96 / 91 130,6 / 123,8  | 
			105 / 98 142,8 / 133,3  | 
			115 / 109,5 156,4 / 149  | 
			126 / 120 171,4 / 163,2  | 
		
| Prędkość nominalna | rpm | 1 900 | |||
| Liczba cylindrów / zaworów | - | 4/16 | |||
| Pojemność | l | 4,038 | |||
| Maks. moment obrotowy | Nm | 564 | 604 | 663 | 699 | 
| Przyrost momentu obrotowego | % | 27 | 33 | 34 | 30 | 
| Wentylator Visco | - | STD | |||
| SKRZYNIA BIEGÓW | |||||
| Typ | - | Rewers 5˚ z dwoma grupami redukcyjnymi z automatycznym mnożnikiem 6 | |||
| Liczba przełożeń (przód / tył) | - | 30 / 15 STD lub 54 / 27 z biegami pełzającymi OPT | |||
| Rewers | - | Elektrohydrauliczny (PowerShuttle) | |||
| Mnożnik momentu obrotowego | - | 6˚ do przodu i 3˚ do tyłu z automatyczną zmianą biegów PowerShift | |||
| Przycisk sprzęgła | - | Przycisk sprzęgła na dźwigni zmiany biegów (PowerClutch) | |||
| Speedmatching | - | STD | |||
| Smart brake | - | STD | |||
| Maks. prędkość | km/h | 40 ECO | |||
| Min. prędkość | km/h | 3,02 / 0,2 z biegami pełzającymi | |||
| Radar poślizgu | - | OPT | |||
| WAŁ WOM | |||||
| Typ | - | Niezależne obroty | |||
| Obroty tylnego wału WOM | rpm | 540 / 540E / 1 000 / 1 000E | |||
| Przedni WOM CCW | - | OPT | |||
| Obroty przedniego wału WOM (opcjonalnie) | min-1 | 1 000 | |||
| HYDRAULIKA | |||||
| Elektroniczna regulacja hydrauliki (EHR) | - | 120 LS + 42 (ukł. kier) | |||
| Wydajność pompy głównej | l/min | ||||
| Tylne obwody hydrauliczne (szybkozłącza) + RS0 | - | 4+1 (8+1) (mechanicznie sterowane z dwoma regulowanymi obwodami) | |||
| Power Beyond | - | OPT | |||
| Ciśnienie robocze | bar | 200 | |||
| Przednie obwody hydrauliczne | - | OPT | |||
| TRZECI PUNKT ZAWIESZENIA | |||||
| Typ | - | Kat. III | |||
| Maksymalna siła podnoszenia tylnego TUZ | kN | 97 | |||
| Siła podnoszenia w pełnym zakresie tylnego TUZ ISO rama | kN | 78 | |||
| Przedni WOM z jednym obwodem | - | OPT | |||
| Dodatkowy 2 obwód hydrauliczny | - | OPT | |||
| Siła podnoszenia przedniego TUZ | kN | 35 | |||
| Hydrauliczny trzeci punkt TUZ | - | OPT | |||
| Kabina | |||||
| Amortyzowane zawieszenie kabiny | - | STD | |||
| Dach z przeszkloną częścią / FOPS | - | STD / STD | |||
| Siedzenie pneumatyczne, podgrzewane z pasem bezpieczeństwa SEARS | - | STD | |||
| Siedzenie pneumatyczne, podgrzewane z pasem bezpieczeństwa GRAMMER | - | OPT | |||
| Siedzenie pasażera | - | STD | |||
| Ogrzewanie manualne / klimatyzacja | - | STD / STD | |||
| Kierownica | - | Regulowany (składany i teleskopowy) | |||
| Multicontrol – podłokietnik | - | STD | |||
| Steering ready | - | OPT | |||
| Przygotowanie do radia | - | STD | |||
| Radio Continental z Bluetooth i zestawem głośnomówiącym | - | OPT | |||
| LED światła robocze 4 dachowe i 2 przednie | - | STD | |||
| LED światła robocze 8 dachowych i 4 przednie | - | OPT | |||
| Lusterka teleskopowe, podgrzewane | - | STD | |||
| Joystick do ładowacza czołowego | - | STD | |||
| Coming home | - | STD | |||
| Uniwersalny terminal 7" | - | OPT | |||
| Uniwersalny terminal 12" AUTO GUIDANCE | - | OPT | |||
| PODWOZIE | |||||
| Napęd | - | 4WD | |||
| Hamulce | - | Przyłączana przednia oś | |||
| Zbiornik paliwa / zbiornik mocznika | l | 300 / 30 | |||
| Przednia oś | - | Niezależnie zawieszona | |||
| Hamulce przyczepy | - | Bez hamulca przyczepy STD / Powietrzne 2+0 OPT / Powietrzne 2+1 OPT / Hydrauliczne 2+0 OPT / Powietrzne 2 + hydrauliczne 2 OPT / Powietrzne 2+1 + hydrauliczne 2+0 OPT | |||
| ISOBUS przedni / tylny | - | OPT / OPT | |||
| POZOSTAŁE | |||||
| Masa eksploatacyjna | kg | cca 6 800 | |||
| Maksymalna dopuszczalna masa techniczna | kg | 10 000 STD / 11 500 OPT | 11 500 STD | ||
| Udźwig tylnej osi | kg | 8 000 STD / 8 500 OPT | 8 500 STD | ||
| Maksymalna długość | mm | 4 580 – 5 155 | |||
| Maksymalna szerokość | mm | 2 550 | |||
| Maksymalna wysokość | mm | 3 067 – 3 104 | |||
| Rozstaw osi | mm | 2 650 | |||
                        
                    Dane techniczne i zdjęcia mają charakter poglądowy. Parametry mogą się różnić w zależności od modyfikacji modelu.
                        STD – standard
                        OPT – wyposażenie opcjonalne