MODEL | Jednostki | Hortus cl 65 | hortus hs 65 |
---|---|---|---|
SILNIK | |||
Typ | - | DEUTZ TCD 2.9 L4 (Stage IIIB) | |
Nominalna moc (ECE R120) | kW/KM | 50,0 / 68,0 | |
Obroty znamionowe | obr/min | 2200 | |
Maksymalna moc (ECE R120) | kW/KM | 51,5 / 70,0 | |
Obroty znamionowe | obr/min | 2000 | |
Pojemność skokowa | cm3 | 2925 | |
SKRZYNIA BIEGÓW | |||
Typ | - | Mechaniczna | |
Ilość biegów (przód/tył) | - | 24/24 | |
Rewers | - | Mechaniczny (SynchroShuttle) | Elektrohydrauliczny (PowerShuttle) |
Prędkość maksymalna | km/h | 35,6 | |
Prędkość minimalna | km/h | 0,39 | |
WAŁEK ODBIORU MOCY | |||
Typ | - | Niezależne (540/1000) | |
Sterowanie WOM | - | Elektrohydrauliczne | |
HYDRAULIKA | |||
Typ | - | Pompa zębata | |
Wydajność pompy hydrauliky | l/min | 39,1 | |
Wydajność wspomagania | l/min | 22 | |
Całkowity przepływ | l/min | 61,1 | |
Szybkozłącza hydrauliczne | - | Tylne 4 (2 pary) pod kabiną 4 (2 pary) |
|
TYLNY TUZ | |||
Typ | Kategoria II | ||
Sterowanie | Mechaniczne (polowe / siłowe) | ||
Max. udźwig | kN | 15 | |
Udźwig 610 mm za hakami | kN | 14 | |
KABINA | |||
Ogrzewanie / Klimatyzacja | - | Standard / Standard | |
Radio | - | Standard | |
Kierownica | - | Regulowana | |
PODWOZIE | |||
System napędowy | - | 4WD | |
Hamulce przyczepy OPT | - | Pneumatyczne 2+1 | |
Pojemność zbiornika paliwa | l | 70 | |
Przednie błotniki | - | Na życzenie | |
DALSZE PARAMETRY | |||
Masa własna | kg | 2520 - 2595 | |
Masa obciążników przednich | kg | Standard (8 × 32 kg) | |
Masa maksymalna | kg | 4690 | |
Długość * / Szerokość ** / Wysokość min. - max. ¹ | mm | 3722 - 3982 / 1840 - 1952 / 2565 | |
Rozstaw osi | mm | 2155 | |
Min promień zawracania z użyciem hamulca |
mm | 3590 | |
KOŁA | |||
Koła przednie i tylne | - | 280/85 R20 × 380/85 R30 |